| Pflegegrad | Gesamt | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil |
| 1 | 2554,38 Euro | 125,- Euro | 2429,36 Euro |
| 2 | 3032,87 Euro | 770,- Euro | 2262,87 Euro |
| 3 | 3524,95 Euro | 1262,- Euro | 2262,77 Euro |
| 4 | 4037,95 Euro | 1775,- Euro | 2262,95 Euro |
| 5 | 4267,93 Euro | 2005,- Euro | 2262,93 Euro |
Zum Eigenanteil kommen 70,88 Euro für den Ausbildungsfonds hinzu.
| 0-12 Monate | 15% | 160,25 Euro |
| 13-24 Monate | 30% | 320,48 Euro |
| 25-36 Monate | 50% | 534,08 Euro |
| ab 37 Monate | 70% | 801,12 Euro |
| Restbetrag für den Ausbildungsfonds | 15% | 60,25 Euro |
| 30% | 49,62 Euro | |
| 50% | 35,44 Euro | |
| 70% | 17,72 Euro |
Stand: 01.01.2024